<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Young Crowds</title>
	<atom:link href="http://www.youngcrowds.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.youngcrowds.nl</link>
	<description>Communicatieconcepten voor de doelgroep 5 t/m 21 jaar.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 14:14:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Column: Schitterend</title>
		<link>http://www.youngcrowds.nl/column-schitterend</link>
		<comments>http://www.youngcrowds.nl/column-schitterend#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 15:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngcrowds.nl/?p=1697</guid>
		<description><![CDATA[Woordenschat. Voorlezen. En de relatie. Daar is al veel over gezegd, geschreven. Mooier dan de situatie met Mustafa is nauwelijks denkbaar. Tijdens een, reguliere, uitleg van een taaloefening, gebruikt zijn ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.youngcrowds.nl/wp-content/uploads/2012/01/voorlezen.jpg" align="right" /> Woordenschat.<br />
Voorlezen.<br />
En de relatie.<br />
Daar is al veel over gezegd, geschreven.<br />
Mooier dan de situatie met Mustafa is nauwelijks denkbaar.</p>
<p>Tijdens een, reguliere, uitleg van een taaloefening, gebruikt zijn juf in haar uitleg het woord zelden. Mustafa kijkt bedenkelijk, kijkt rond en besluit zijn vinger omhoog te steken.<br />
“Juf, wat is dat. Zelden ???”<br />
Haar uitleg stelt hem gerust.<br />
Aan het einde van de morgen blijkt waarom.<br />
“Jongens, ik ga de laatste tien minuten nog even voorlezen. Dus …. stil zijn!”<br />
Mustafa buigt zich naar voren en zegt, duidelijk hoorbaar tegen een tafelgenoot, legendarische woorden.<br />
“Ze gaat voorlezen, echt. Dat doet ze …. zelden. Echt wel”.<br />
Kijk, dat is nu eens een gratis context, een vrij gebruiksmoment.</p>
<p>Schitterend…</p>
<p>Jos Boerema</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.youngcrowds.nl/column-schitterend/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Column: Dit gun ik zelfs mijn ergste&#8230;</title>
		<link>http://www.youngcrowds.nl/column-dit-gun-ik-zelfs-mijn-ergste</link>
		<comments>http://www.youngcrowds.nl/column-dit-gun-ik-zelfs-mijn-ergste#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngcrowds.nl/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[Ieder kind een voorlezende ouder, broer of zus. Dat is mijn wens voor het nieuwe jaar. 2012. Alweer … !! Een meta-analyse van 33 internationale voorleesonderzoeken wijst uit dat 0- ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.youngcrowds.nl/wp-content/uploads/2012/01/2012.jpg" align="right" /> Ieder kind een voorlezende ouder, broer of zus.</p>
<p>Dat is mijn wens voor het nieuwe jaar.</p>
<p>2012. Alweer … !!</p>
<p>Een meta-analyse van 33 internationale voorleesonderzoeken wijst uit dat 0- tot 6-jarige kinderen die worden voorgelezen, vaardiger lezers worden dan leeftijdsgenootjes die niet zijn voorgelezen.</p>
<p>Voorlezen blijkt 8% van de verschillen in de groei van woordenschat, ontluikende geletterdheid en beginnende leesvaardigheid te kunnen verklaren.</p>
<p>Het maakt niet uit of kinderen uit milieus met een lage, gemiddelde of hoge economische status komen – de positieve invloed van voorlezen geldt in dezelfde mate. Wel wordt het effect minder krachtig naarmate kinderen ouder worden. Ze hebben vooral voor de eerste jaren van het taal- en leesonderwijs baat bij voorlezen. De onderzoeken van Bus (1994) en Mol (2010) laten dit effect onomstotelijk zien.</p>
<p>Mooi. De bal is nu aan scholen, leerkrachten, begeleiders, buren, vrienden.</p>
<p>Naast de beschreven cognitieve effecten heeft het voorlezen, samen lezen natuurlijk ook een sociaal aspect. 1 op 1, samen doen, samen beleven, lachen, nadenken.</p>
<p>Dit zou ik ieder kind gunnen.</p>
<p>Jos Boerema</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.youngcrowds.nl/column-dit-gun-ik-zelfs-mijn-ergste/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Column: Cijfers en letters</title>
		<link>http://www.youngcrowds.nl/column-cijfers-en-letters</link>
		<comments>http://www.youngcrowds.nl/column-cijfers-en-letters#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 01:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngcrowds.nl/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[Meisjes presteren op alle talige onderdelen beter dan jongens. Als ik dit onderzoek lees, CITO PPON 2010, ben ik altijd blij dat ik drie dochters heb en een zoon&#8230;. Gekheid ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.youngcrowds.nl/wp-content/uploads/2011/12/schoolgirl.gif" align="right" /> Meisjes presteren op alle talige onderdelen beter dan jongens.<br />
Als ik dit onderzoek lees, CITO PPON 2010, ben ik altijd blij dat ik drie dochters heb en een zoon&#8230;.<br />
Gekheid natuurlijk, het geeft wel te denken.<br />
Zeker op spelling en begrijpend lezen zijn de verschillen duidelijk, aanwijs- en herkenbaar, significant.<br />
Het verschil tussen meisjes en jongens ontstaat al vroeg.<br />
In groep 4 al zijn de verschillen duidelijk.</p>
<p>Maar wat betekent dit nu precies?<br />
Of zijn het slechts losse flodders, mooie mediatermen van iets wat niet zo heel erg belangrijk is.<br />
En &#8230; en.<br />
Leerkrachten zullen dit moeten weten. Of, logischer, als ze dit weten, hier naar handelen.<br />
Andere vragen, andere instructie, andere verwerking, andere terugkoppeling, andere verbindingen.<br />
Minder taalvaardig is het teken om meer taal te geven.<br />
Aan de andere kant, hoe logisch ook, het verschil zal niet tot een tweedeling moeten leiden.<br />
In de les, in de klas.<br />
Gezamenlijke activiteiten geven voor leerlingen met een achterstand een gigantische proeftuin van taal. Gratis, voor niets.</p>
<p>Jos Boerema</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.youngcrowds.nl/column-cijfers-en-letters/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Column: Een zo-maar vraag</title>
		<link>http://www.youngcrowds.nl/column-een-zo-maar-vraag</link>
		<comments>http://www.youngcrowds.nl/column-een-zo-maar-vraag#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngcrowds.nl/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[Waarom zou je nog lezen? Deze vraag stelde publicist Liesbeth Hop zich in een radio 1 bijdrage. Ze kwam hierop na een bericht dat maar liefst 4 (vier!!) miljoen Britse ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.youngcrowds.nl/wp-content/uploads/2011/12/boeken.png" align="right" /> Waarom zou je nog lezen?<br />
Deze vraag stelde publicist Liesbeth Hop zich in een radio 1 bijdrage.<br />
Ze kwam hierop na een bericht dat maar liefst 4 (vier!!) miljoen Britse kinderen geen enkel boek in huis zouden hebben.<br />
1 op de 3 kinderen&#8230;<br />
Dit bericht, hoe veelzeggend ook, verdween in de grote vraag van Hop.<br />
Waarom zou je überhaupt nog gaan lezen?<br />
Taalvaardigheid, woordenschat, kijk op de wereld, ontwikkeling van de fantasie?<br />
Mooie redenen. Waar. Zeker.<br />
En toch is dit niet, geheel, afdoende.</p>
<p>Ik moest erg denken aan een leesproject dat ik ooit begeleide in het voortgezet praktijkonderwijs.<br />
De leerlingen, pubers, vonden lezen niets. Bagger. Onzin.<br />
Sterker nog: het enige goede boek voor deze kinderen was &#8230; geen-boek.<br />
Tot ze erachter kwamen dat het behalen van een bromfietscertificaat alleen kon, na het behalen van een examen.<br />
Een examen met vragen.<br />
Een examen met een lesboek.<br />
Een lesboek met verhalen.<br />
Eigenlijk een leesboek.</p>
<p>Natuurlijk heeft het hebben van een boek, het willen lezen van een boek, niet alleen te maken met het ontlenen van nut. Winstbejag. Voordeel.<br />
Toch, toch, toch &#8230;.</p>
<p>Jos Boerema</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.youngcrowds.nl/column-een-zo-maar-vraag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Column: Huh&#8230;</title>
		<link>http://www.youngcrowds.nl/column-huh</link>
		<comments>http://www.youngcrowds.nl/column-huh#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngcrowds.nl/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[Ik hou van ranglijsten. De top2000, meest invloedrijke Nederlander, de stand van de eredivisie, populairste politicus, beste reclame. Leuk om te lezen of je eigen beleving overeenkomt met die van ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.youngcrowds.nl/wp-content/uploads/2011/12/basisschoollijst.png" alt="" align="right" /> Ik hou van ranglijsten.<br />
De top2000, meest invloedrijke Nederlander, de stand van de eredivisie, populairste politicus, beste reclame.<br />
Leuk om te lezen of je eigen beleving overeenkomt met die van andere mensen.<br />
Meer niet.<br />
De gemeente Amsterdam heeft een ranglijst uitgebracht van haar 204 aanwezige basisscholen.<br />
Wie is de beste school? En &#8230; wie is de slechtste school?</p>
<p>Bij het lezen van deze onzin word ik wel een beetje stil.<br />
Een vergelijk tussen appels en peren, walnoten en eikels.<br />
Onzin.<br />
Scholen hebben veel overeenkomsten maar evenveel verschillen.<br />
En dit is lang niet altijd te vatten in cijfers, beoordelingen.<br />
Daarbij lijkt het me dat deze lijst gaat werken als bezuiniging.<br />
Zwakke scholen (op de ranglijst) krijgen minder geld.<br />
En goede evenveel.</p>
<p>De druk is hoog in het onderwijs.<br />
Iedereen heeft bemoeienis met iedereen.<br />
Inspectie, besturen, ouders, leerkrachten.<br />
Het lijkt wel een beetje op het eigen nest bevuilen.</p>
<p>Het toppunt is echter wel de opmerking van een coördinator van een ouderenplatform (??).<br />
Wie is de superjuf?<br />
Bij welke juf zou iedere leerling eens een jaar in de klas moeten zitten?<br />
Ooit weleens een dag in een Rolls Royce gereden? En daarna weer terug in de oude vertrouwde Opel.<br />
Waanzin.</p>
<p>Jos Boerema</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.youngcrowds.nl/column-huh/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kees Moltmaker</title>
		<link>http://www.youngcrowds.nl/kees-moltmaker</link>
		<comments>http://www.youngcrowds.nl/kees-moltmaker#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 18:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Over ons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngcrowds.nl/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[Begon zijn carrière als… ‘Op zee als Stuurman bij de Nederlandse Koopvaardij. Vanaf 1983 ben ik werkzaam in de communicatie aanvankelijk in de luchtreklame en later als uitgever. Ik was ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.youngcrowds.nl/wp-content/uploads/2011/12/keesmiddel.jpg" alt="" align="right" /><em>Begon zijn carrière als…</em> ‘Op zee als Stuurman bij de Nederlandse Koopvaardij. Vanaf 1983 ben ik werkzaam in de communicatie aanvankelijk in de luchtreklame en later als uitgever. Ik was vanaf 1993 uitgever /oprichter van de BKK Beroepskeuzekrant. ’<br />
<em>Recente werkzaamheden:</em> ‘Sinds 1 augustus 2011 verantwoordelijk voor de commerciële invulling van de producten van Young Crowds. Met een geweldig team de ontwikkeling van STRAX Studeren en <a href="http://www.straxstuderen.nl" target="_blank">straxstuderen.nl</a>’<br />
<em>Wapenfeit:</em>Het volbrengen van de opvoeding van mijn  3 kinderen tot een volwassen leeftijd.<br />
<em>Houdt van:</em> &#8216;Discussie/praatprogramma’s en documentaires op tv. Daarnaast als voorzitter van een musical vereniging veel bezig met de producties van musicals. Watersport.&#8217;<br />
<em>Favoriete website:</em> &#8216;<a href="http://www.straxstuderen.nl" target="_blank">www.straxstuderen.nl</a>&#8216;<br />
<em>Leest graag:</em> &#8216;Geen dag zonder krant!&#8217;</p>
<p>Terug naar <a href="http://www.youngcrowds.nl/overons" target="_self">Over ons</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.youngcrowds.nl/kees-moltmaker/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STRAX Studeren</title>
		<link>http://www.youngcrowds.nl/strax-studeren</link>
		<comments>http://www.youngcrowds.nl/strax-studeren#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 09:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngcrowds.nl/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[STRAX Studeren is bedoeld voor leerlingen van 4 en 5 HAVO en 4, 5 en 6 VWO en geeft de leerlingen een duidelijk beeld over wat ze kunnen verwachten als ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>STRAX Studeren is bedoeld voor leerlingen van 4 en 5 HAVO en 4, 5 en 6 VWO en geeft de leerlingen een duidelijk beeld over wat ze kunnen verwachten als ze gaan studeren. In de artikelen staat veel informatie over studies en studierichtingen, leuke steden om in te studeren, er zijn interviews met studenten en de krant staat vol met wetenswaardigheden over het studentenleven.</p>
<p><a href="http://www.youngcrowds.nl/bestellen/?page_id=4&#038;category=1&#038;product_id=13" target="_blank"><img src="http://www.youngcrowds.nl/wp-content/uploads/2011/07/bestellen.jpg" /></a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.youngcrowds.nl/strax-studeren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Column: Gelukkig maar</title>
		<link>http://www.youngcrowds.nl/column-gelukkig-maar</link>
		<comments>http://www.youngcrowds.nl/column-gelukkig-maar#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 08:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngcrowds.nl/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[Leerlingen op de basisschool weten te weinig van biologie, voeding en gezondheid. Slechts een derde van de scholieren heeft voldoende kennis hiervan. Dat blijkt uit cijfers van CITO naar aanleiding ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.youngcrowds.nl/wp-content/uploads/2011/10/agenda.jpg" alt="" align="right" /> Leerlingen op de basisschool weten te weinig van biologie, voeding en gezondheid.<br />
Slechts een derde van de scholieren heeft voldoende kennis hiervan.<br />
Dat blijkt uit cijfers van CITO naar aanleiding van een peiling uit 2010.<br />
Per week wordt momenteel ongeveer 45 minuten uitgetrokken voor biologieles.<br />
Dat is een kwartier minder dan tien jaar geleden.<br />
Verder concludeert het CITO dat basisscholieren slechts een oppervlakkige kennis hebben van biologie, voeding en gezondheid.<br />
Zo weten ze bijvoorbeeld wel dat blaadjes in de herfst van de bomen vallen, maar hebben ze geen idee waarom.</p>
<p>Buiten het gegeven dat ik ook niet zo heel goed weet waarom blaadjes van de bomen vallen, dit is voor mij meer een feit, is het weer een tik op de neus van de leerkracht.<br />
Immers: het lezen en rekenen is ook al onder de maat.<br />
Soms hebben cijfers als deze een signaalfunctie.<br />
Ik denk dat te weinig tijd voor biologie het gevolg is van … een overvolle onderwijsagenda.<br />
Je kunt ook teveel willen.<br />
Immers 14 vakken in krap aan 25 uur, allemaal even belangrijk en urgent. Ga er maar aan staan. </p>
<p>Aan de andere kant geeft het wel te denken dat er te weinig kennis is van de betreffende kerndoelen.<br />
Laat staan begrip.<br />
Daarom het pleidooi om biologie te verbinden.<br />
Verbinden met spelling, rekenen, technisch en begrijpend lezen, aardrijkskunde, geschiedenis, woordenschat. Door het verbinden krijgt biologie als het ware een mooi leerpodium, waar de inhoud te gebruiken is om te binden aan genoemde vakken.<br />
Tijd voor tijd dus. </p>
<p>Ik ben benieuwd naar het volgende alarmerende bericht …</p>
<p>Jos Boerema</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.youngcrowds.nl/column-gelukkig-maar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinderboekenweekkrant</title>
		<link>http://www.youngcrowds.nl/kinderboekenweekkrant</link>
		<comments>http://www.youngcrowds.nl/kinderboekenweekkrant#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 11:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngcrowds.nl/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[De Kinderboekenweekkrant is in opdracht van de Stichting CPNB (organisator van de Kinderboekenweek) gemaakt in het kader van de Kinderboekenweek 2011 en heeft als thema Superhelden! – Over dapper durven ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Kinderboekenweekkrant is in opdracht van de Stichting CPNB (organisator van de Kinderboekenweek) gemaakt in het kader van de Kinderboekenweek 2011 en heeft als thema Superhelden! – Over dapper durven zijn. De krant staat boordevol nieuws over de Kinderboekenweek, tips en trucs hoe je zelf een superheld kunt worden, interviews,opdrachten, de winnaars van de Zilveren Griffels en nog veel meer!</p>
<p>Naast de Kinderboekenweekkrant is er ook een <a href="http://www.youngcrowds.nl/kinderboekenweekles">digitale les</a> die u kunt gebruiken in uw klas. </p>
<p><a href="http://www.youngcrowds.nl/bestellen/?page_id=4&#038;category=1&#038;product_id=12" target="_blank"><img src="http://www.youngcrowds.nl/wp-content/uploads/2011/07/bestellen.jpg" /></a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.youngcrowds.nl/kinderboekenweekkrant/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Column: Eigenlijk verandert er niet zoveel</title>
		<link>http://www.youngcrowds.nl/column-eigenlijk-verandert-er-niet-zoveel</link>
		<comments>http://www.youngcrowds.nl/column-eigenlijk-verandert-er-niet-zoveel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 08:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngcrowds.nl/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[Opbrengsten moeten ophoog ! Leerkrachteffectiviteit moet groter worden ! Instructies moeten effectiever zijn ! De focus moet komen te liggen op taal en rekenen ! Leermaterialen moeten voldoen aan de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.youngcrowds.nl/wp-content/uploads/2011/09/potlood.gif" alt="" align="right" /> Opbrengsten moeten ophoog !<br />
Leerkrachteffectiviteit moet groter worden !<br />
Instructies moeten effectiever zijn !<br />
De focus moet komen te liggen op taal en rekenen !<br />
Leermaterialen moeten voldoen aan de kern- en tussendoelen !<br />
Aandacht moet er komen voor techniek. Wetenschap. Burgerschap !<br />
Leerkrachten moeten een gymnastiekaantekening hebben of behalen !<br />
…</p>
<p>Moet er echt wel zoveel?<br />
Gisteren bracht ik mijn zoon naar school.<br />
Groep 3.<br />
“Wil jij mijn tafeltje ook even zien? En mijn leesboekje?”<br />
Zijn juf keek het lachend aan.<br />
“Schitterende methode, we hebben alles wat er bij hoort aangeschaft”</p>
<p>Eigenlijk is er niet zo heel veel aan de hand.<br />
In ieder geval, er is niet veel anders.<br />
Methoden zijn heilig. Wat deze zegt, bepaald het ritme.<br />
Wat zou het mooi zijn geweest als de juf de nadruk had gelegd op: leerkrachthandelen, instructies, organisatie, werkvormen, theoretische achtergronden, verbindingen, tussendoelen, leerlijnen.<br />
Nee, de methode is schitterend….</p>
<p>Gelukkig gingen deze gedachten aan het kleine manneke voorbij.<br />
Hij was er trots op.<br />
Een eigen boek, een schone tafel, een nieuw etui, geslepen potloden.<br />
En eigenlijk is dit waar het om draait.<br />
Gelukkig maar ….</p>
<p>Jos Boerema</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.youngcrowds.nl/column-eigenlijk-verandert-er-niet-zoveel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

